首页
工程造价收费标准
招标代理收费标准
工程监理收费标准
工程咨询收费标准
评估收费标准
资产评估收费标准
测绘收费标准
 
 
您当前所在的位置:服务收费  

招标代理收费苏招协[2022]002号

综合费率计算方法

中标金额 货物招标 服务招标 工程招标
50万元以下(含50万元) 1万元 1万元 1万元
50万元—400万元(含400万元) 1.5% 1.5% 1.5%
400—1000万元(含1000万元) 1.1% 0.9% 0.8%
1000—5000万元(含5000万元) 0.8% 0.45% 0.55
5000万元—1亿元(含1亿元) 0.25% 0.15% 0.2%
1-10亿元(含10亿元) 0.05% 0.05% 0.05%
10-50亿元(含50亿元) 0.01% 0.01% 0.01%
50亿元以上 0.005% 0.005% 0.005%


版权所有:南京茗洋土地房地产资产评估造价咨询有限公司